DC-10/1、2、3
空气绝缘开关柜用互感器
DC-10/1 DC-10/2 DC-10/3
6-10kV户内电压互感器
户内 单相 环氧树脂浇注式
技术参数
○产品性能符合标准:GB/T20840.1、3和IEC61869-1、3
○额定频率:50Hz或60Hz ○环境温度:-5℃~+40℃
型号 | 额定电压比(kV) | 准确级及准确级组合额定二次输出(V) | 极限输出(VA) | 额定绝缘水平(kV) | 表面爬电距离(mm) | 一次熔断器(A) | 重量(kg) | 接线图 |
DC-3/1 | 3/0.22 | 3-600 | 1000 | 3.6/23/40 | 250 | 0.5 | 34 | 图1 |
DC-6/1 | 6/0.22 | 7.2/32/60 | ||||||
DC-10/1 | 10/0.22 | 12/42/75 | 0.2 | |||||
DC-3/1 | 3/0.1/0.22 |
0.2/3-30/500
0.5/3-80/500
|
400/800 | 3.6/23/40 | 0.5 | 图2 | ||
DC-6/1 | 6/0.1/0.22 | 7.2/32/60 | ||||||
DC-10/1 | 10/0.1/0.22 | 12/42/75 | 0.2 | |||||
DC-3/2 | 3/0.22 | 3-1500 | 2000 | 3.6/23/40 | 490 | 1 | 50 | 图1 |
DC-6/2 | 6/0.22 | 7.2/32/60 | 0.5 | |||||
DC-10/2 | 10/0.22 | 12/42/75 | 0.2 | |||||
DC-3/2 | 3/0.1/0.22 |
0.2/3-50/1500
0.5/3-150/1500
|
400/2000 | 3.6/23/40 | 1 | 图2 | ||
DC-6/2 | 6/0.1/0.22 | 7.2/32/60 | 0.5 | |||||
DC-10/2 | 10/0.1/0.22 | 12/42/75 | 0.2 | |||||
DC-3/3 | 3/0.22 | 3-2000 | 3000 | 3.6/23/40 | 370 | 2 | 71 | 图1 |
DC-6/3 | 6/0.22 | 7.2/32/60 | 1 | |||||
DC-10/3 | 10/0.22 | 12/42/75 | 0.5 | |||||
DC-3/3 | 3/0.1/0.22 |
0.2/3-50/1500
0.5/3-150/1500
|
400/3000 | 3.6/23/40 | 2 | 图2 | ||
DC-6/3 | 6/0.1/0.22 | 7.2/32/60 | 1 | |||||
DC-10/3 | 10/0.1/0.22 | 12/42/75 | 0.25 |
注:如果用户要求的参数超出上表范围,可与我公司协商后确定。
在线询盘
欢迎光临我们的网站!请随时通过以下形式发送您的话询问我们,我们将与您联系,并尽快为您提供相应的服务。
相关产品