LZZBW1-35 LZZBW2-35
户外用互感器
LZZBW-20
6-35kV
		户外 单相 环氧树脂浇注式
技术参数
	
○产品性能符合标准:GB/T20840.1、2和IEC61869-1、2
○额定绝缘水平:12/42/75kV ○额定二次电流:5A或1A
○额定频率:50Hz或60Hz ○环境温度:-25℃~+40℃
○污秽等级:Ⅳ级
| LZZBW1-35 | ||||||||||
| 额定一次电流(A) | 短时热电流(kA/S) | 额定动稳定电流(kA) | 准确级组合 | 准确级及额定输出(VA)COSΦ=0.8 | 表面爬电距离(mm) | 重量(kg) | ||||
| 0.2(S),0.5S | 0.5 | 5P10 | 5P15 | 5P20 | ||||||
| 10-200 | 150|1n×10-3 | 375|1n×10-3 | 
						0.2(S)/0.5(S)
					 
						0.2(S)/5P
					 
						0.5(S)/5P
					 | 10 | 15 | 80 | 50 | 30 | 1200 | 51 | 
| 300 | 31.5 | 80 | ||||||||
| 400-500 | 45 | 110 | ||||||||
| 600-800 | 63 | 130 | ||||||||
| 1000-2000 | 100 | 160 | 100 | 60 | 40 | |||||
| 额定一次电流(A) | 短时热电流(kA/S) | 额定动稳定电流(kA) | 准确级组合 | 准确级及额定输出(VA)COSΦ=0.8 | 表面爬电距离(mm) | 重量(kg) | ||||
| 0.2(S),0.5S | 0.5 | 5P10 | 5P15 | 5P20 | ||||||
| 10-200 | 150|1n×10-3 | 375|1n×10-3 | 
						0.2(S)/0.2(S)/5P
					 
						0.2(S)/0.5(S)/5P
					 
						0.2(S)/5P/5P
					 
						0.5(S)/5P/5P
					 | 10 | 20 | 30 | 20 | 30 | 1200 | 54 | 
| 300 | 31.5 | 80 | 30 | 20 | 15 | |||||
| 400-500 | 45 | 110 | 30 | 20 | 15 | |||||
| 600-800 | 63 | 130 | 50 | 30 | 20 | |||||
| 1000 | 100 | 160 | 50 | 30 | 20 | |||||
| 1200-1600 | 60 | 30 | 25 | |||||||
| 2000 | 60 | 40 | 25 | |||||||
| LZZBW2-35 | ||||||||||
| 额定一次电流(A) | 短时热电流(kA/S) | 额定动稳定电流(kA) | 准确级组合 | 准确级及额定输出(VA)COSΦ=0.8 | 表面爬电距离(mm) | 重量(kg) | ||||
| 0.2(S),0.5S | 0.5 | 5P10 | 5P15 | 5P20 | ||||||
| 10-200 | 150|1n×10-3 | 375|1n×10-3 | 
						0.2(S)/0.2(S)/5P/5P
					 
						0.2(S)/0.5(S)/5P/5P
					 
						0.5(S)/0.5(S)/5P/5P
					 | 30 | 30 | 50 | 40 | 30 | 1200 | 72 | 
| 300 | 31.5 | 80 | ||||||||
| 400-500 | 45 | 110 | ||||||||
| 600-800 | 63 | 130 | ||||||||
| 1000 | 100 | 160 | ||||||||
| 1200-1600 | ||||||||||
| 2000 | ||||||||||
注:如果用户要求的参数超出上表范围,可与我公司协商后确定。

                                        
                                            
                                            在线询盘
                                        
                                        
                                    
                                     欢迎光临我们的网站!请随时通过以下形式发送您的话询问我们,我们将与您联系,并尽快为您提供相应的服务。
                                        
                                            
                                            相关产品
                                        
                                    
                                 
            









-144523.png)

