LDZC-10
环网柜、充气柜用互感器
LDZC-10
6-10kV户内电流互感器
户内 单相 环氧树脂浇注式
技术参数
○产品性能符合标准:GB/T20840.1、2和IEC61869-1、2
○额定二次电流:5A或1A ○额定频率:50Hz或60Hz
○环境温度:-35℃~+55℃,日平均温度:≤40℃
○工频耐压3kV,持续1min ○海拔高度:≤1000米
型号 | 用途 | 测量电流互感器 | 保护电流互感器 | 双绕组电流互感器 | |||||||
额定一次电流(A) | 准确级及额定负载 | 准确级及额定负载 | 准确级及额定负载 | ||||||||
0.2S | 0.2 | 0.5 | 10P15 | 10P10 | 10P5 | 0.2S | 0.5 | 10P10 | 10P5 | ||
LDZC1-10Ⅰ | 100 | 2.5 | 1.5 | ||||||||
150 | 2.5 | 2.5 | 3.75 | 2.5 | |||||||
200 | 2.5 | 5 | 5 | 3.5 | |||||||
300 | 5 | 5 | 7.5 | 2.5 | 5 | ||||||
400 | 5 | 7.5 | 10 | 2.5 | 5 | ||||||
500 | 10 | 10 | 15 | 3.75 | 7.5 | ||||||
600 | 10 | 10 | 15 | 5 | 10 | ||||||
LDZC1-10Ⅱ | 50 | 2.5 | |||||||||
75 | 2.5 | 2.5 | |||||||||
100 | 2.5 | 2.5 | 5 | 2.5 | |||||||
150 | 5 | 5 | 7.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | ||||
200 | 5 | 7.5 | 10 | 7.5 | 2.5 | 3.75 | 2.5 | ||||
300 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 2.5 | 3.75 | |||
400 | 7.5 | 10 | 15 | 2.5 | 15 | 5 | 7.5 | 2.5 | 5 | ||
500 | 10 | 15 | 15 | 3.75 | 20 | 10 | 10 | 3.75 | 5 | ||
600 | 10 | 15 | 15 | 5 | 25 | 10 | 10 | 5 | 7.5 |
注:如果用户要求的参数超出上表范围,可与我公司协商后确定。
在线询盘
欢迎光临我们的网站!请随时通过以下形式发送您的话询问我们,我们将与您联系,并尽快为您提供相应的服务。
相关产品