JLSZV-10W
组合互感器
JLSZV-10W
6-10kV
户内 三相 环氧树脂浇注式
技术参数
○产品性能符合标准:GB/T20840.1、4和IEC61869-1、4
○额定频率:50Hz或60Hz
○环境温度:-25℃~+40℃ ○污秽等级:Ⅳ级
| 型号 | 额定电压比(V) | 准确级及准确级组合额定二次输出(VA) | 极限输出 | 额定绝缘水平(kV) | 表面爬电距离(mm) | 重量(kg) | 接线图 |
| JLSZV-6W | 6000/100 |
0.2-2×15
0.5-2×30
1-2×60
|
2×300 | 7.2/32/60 | 536 | 65 | 图9 |
| JLSZV-10W | 10000/100 | 12/42/75 |
| 额定电流比(l1n/5) | 一秒热电流(kA有效值) | 动稳定电流(kA峰值) | 准确级及额定二次输出(VA) | |
| 复变比 | 单变比 | |||
| 7.5-10-15/5 | 7.5/5 | 1 | 2.5 |
0.2(S)-10 0.5S-10 0.5-15 |
| 10-15-20/5 | 10/5 | 1.5 | 3.75 | |
| 15-20-30/5 | 15/5 | 2.4 | 6 | |
| 20-30-40/5 | 20/5,25/5 | 3 | 7.5 | |
| 30-40-50/5 | 30/5 | 4.5 | 11 | |
| 40-50-75/5 | 40/5 | 8 | 20 | |
| 50-75-100/5 | 50/5 | 9 | 22.5 | |
| 75-100-150/5 | 75/5 | 12 | 30 | |
| 100-150-200/5 | 100/5 | 16 | 40 | |
| 150-200-300/5 | 150/5 | 24 | 60 | |
| 200-300-400/5 | 200/5,250/5 | 32 | 80 | |
| 300-400-500/5 | 300/5 | 45 | ||
| 500-600-800/5 | 400/5 | 60 | 100 | |
| 600-800-1000/5 | 500-1000/5 | 80 | ||
注:如果用户要求的参数超出上表范围,可与我公司协商后确定。


在线询盘
欢迎光临我们的网站!请随时通过以下形式发送您的话询问我们,我们将与您联系,并尽快为您提供相应的服务。
相关产品











-163230.png)