FDGE9
放电线圈
FDGE9
6-12kV
户外 单相 环氧树脂浇注式
技术参数
○产品性能符合标准:DL/T653-2009《电压并联电容器用放电线圈订货技术条件》
○额定频率:50Hz或60Hz ○负荷功率因数:COS=Φ0.8(滞后)
○污秽等级:Ⅳ级
○其他技术参数见下表
型号 | 额定电压比(kV) | 额定二次输出(VA) | 放电容量 | 额定绝缘水平 | |||
0.2 | 0.5 | 1 | 6P | ||||
FDGE9/6.6/√3-1.7-1 | 6.6/√3/0.1/√3/0.1/3 | 20 | 50 | 100 | 50 | 1.7 | 7.2/32/60 |
FDGE9/7.2/√3-1.7-1 | 7.2/√3/0.1/√3/0.1/3 | ||||||
FDGE9/11/√3-1.7-1 | 11/√3/0.1/√3/0.1/3 | 100 | 1.7 | 12/42/75 | |||
FDGE9/11/√3-2.5-1 | 2.5 | ||||||
FDGE9/11/√3-3.4-1 | 3.4 | ||||||
FDGE9/12/√3-1.7-1 | 12/√3/0.1/√3/0.1/3 | 1.7 | |||||
FDGE9/12/√3-2.5-1 | 2.5 | ||||||
FDGE9/12/√3-3.4-1 | 3.4 |
注:如果用户要求的参数超出上表范围,可与我公司协商后确定。
在线询盘
欢迎光临我们的网站!请随时通过以下形式发送您的话询问我们,我们将与您联系,并尽快为您提供相应的服务。
相关产品